ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Брой на ревизиите: 19
Дата на последната ревизия: 18.05.2023
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)
АМОНИЕВ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ
(БИКАРБОНАТ) – НАБУХВАТЕЛ,
С АНТИСБИВАЩА ДОБАВКА
смес: амониев хидроген карбонат Е 503(ii) с антисбиваща добавка
магнезиев хидрокси карбонат Е 504 (ii)
Обща информация:
Външен вид: фини бели кристали със слаб мирис на амоняк
Разтворимост: Свободно разтворим във вода. Неразтворим в етанол |
Неохим АД код: 12 – 02 |
Спецификация:
Показатели |
Типични стойности |
Гранични стойности |
Съдържание на амониев бикарбонат (NH4HCO3), % | 99.3-99.4 | мин. 99.0 |
Съдържание на амоняк NH3, % | 21.3-21.4 | мин. 21.3 |
Съдържание на нелетлив остатък (с изключение на антисбиващата добавка), % | 0.02 | макс. 0.05 |
Съдържание на антисбиваща добавка, % | 0.4 | макс. 0.5 |
Съдържание на съединения на сяра (като сулфат (SO4)), mg/kg | отговаря | макс. 30 |
Съдържание на олово (Pb), mg/kg | отговаря | макс. 2 |
Съдържание на хлориди, mg/kg | отговаря | макс. 30 |
Съдържание на желязо (Fe), mg/kg | отговаря | макс. 5 |
Съдържание на арсен (As), mg/kg | отговаря | макс. 3 |
Съдържание на живак (Hg) , mg/kg | отговаря | макс. 1 |
Съдържание на сума от етиленов оксид + 2- хлоро-етанол / етиленов оксид + 0.55*2 -хлоро-етанол/, изразена като етиленов оксид, mg/kg | отговаря | макс. 0.1 |
рН на 5 % воден разтвор | 7.7 | От 7.5 до 8.5 |
Насипна плътност, g/l | прибл. 900 |
– |
Опаковка:
- eднопластови торби (полиетилен – LDPE) с маса на продукта 25 кг.