Приложения | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
хил. лв. | хил. лв. | ||
Приходи от договори с клиенти | 3 | ||
Други доходи от дейността, нетно | 4 | ||
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | |||
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин | |||
Разходи за суровини и материали | 5 | ( | ( |
Разходи за външни услуги | 6 | ( | ( |
Разходи за персонала | 7 | ( | ( |
Разходи за амортизация | 15, 16, 17 | ( | ( |
Отчетна стойност на продадените стоки | 8 | ( | ( |
Възстановена обезценка на финансови активи, нетно | 9 | ||
Други разходи за дейността | 10 | ( | ( |
(Загуба)/печалба от оперативна дейност | ( | ||
Обезценка и отписване на нетекущи активи, нетно | 11 | ( | |
Финансови разходи | 12 | ( | ( |
Печалба от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни | |||
икономики | |||
(Загуба)/печалба преди данък върху печалбата | ( | ||
Разход за данък върху печалбата | 13 | ( | |
Нетна (загуба)/печалба за годината | ( | ||
Други компоненти на всеобхватния доход: | |||
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или | |||
загубата | |||
Последващи оценки на пасиви по планове с дефинирани пенсионни доходи | ( | ||
( | |||
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или | |||
загубата | |||
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности | |||
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци | |||
ОБЩО ВСЕОБХВАТНА (ЗАГУБА)/ ДОХОД ЗА ГОДИНАТА | ( | ||
(Загуба)/Печалба, отнасяща се към: | |||
Собствениците на дружеството-майка | ( | ||
Неконтролиращото участие | ( | ||
( | |||
Общ всеобхватна (загуба)/ доход, отнасящ се към: | |||
Собствениците на дружеството-майка | ( | ||
Неконтролиращото участие | |||
( | |||
лв. | лв. | ||
Нетна (загуба)/доход на акция | 14 | ( |
ГРУПА НЕОХИМ КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 декември 2023 година Приложения | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
хил. лв. | хил. лв. | ||
АКТИВИ | |||
Нетекущи активи | |||
Имоти, машини и оборудване | 15 | ||
Активи с право на ползване | 16 | ||
Нематериални активи | 17 | ||
Други дългосрочни капиталови инвестиции | |||
Други вземания | 22 | ||
Активи по отсрочени данъци | 18 | ||
Текущи активи | |||
Материални запаси | 19 | ||
Емисии парникови газове | 20 | ||
Търговски вземания | 21 | ||
Други вземания и предплатени разходи | 22 | ||
Вземания от свързани предприятия | 23 | ||
Пари и парични еквиваленти | 24 | ||
ОБЩО АКТИВИ | |||
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | |||
СОБСТВЕН КАПИТАЛ | |||
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка | |||
Акционерен капитал | |||
Обратно изкупени собствени акции | ( | ( | |
Законови резерви | |||
Неразпределена печалба | |||
Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности | |||
Неконтролиращо участие | ( | ( | |
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 25 | ||
ПАСИВИ | |||
Нетекущи задължения | |||
Задължения към персонала при пенсиониране | 26 | ||
Дългосрочни провизии | 27 | ||
Задължения по лизинг | 28 | ||
Правителствени финансирания | 29 | ||
Други задължения | 33 | ||
Текущи задължения | |||
Задължения към персонала и за социално осигуряване | 30 | ||
Търговски задължения | 31 | ||
Пасиви по договори с клиенти | 32 | ||
Други текущи задължения | 33 | ||
Краткосрочна част на задължения по лизинг | 28 | ||
Задължения за данъци | 34 | ||
Задължения към свързани предприятия | 35 | ||
Краткосрочни провизии | 27 | ||
Банкови заеми | 36 | ||
ОБЩО ПАСИВИ | |||
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ |
Приложения | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
хил. лв. | хил. лв. | ||
Парични потоци от оперативна дейност | |||
Постъпления от клиенти | |||
Плащания на доставчици | ( | ( | |
Плащания на персонала и за социално осигуряване | ( | ( | |
Платени данъци (без данъци върху печалбата) | ( | ( | |
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | |||
Възстановени / (платени) данъци върху печалбата | ( | ||
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | ( | ( | |
Други плащания, нетно | ( | ( | |
Нетни парични потоци от оперативна дейност | ( | ||
Парични потоци от инвестиционна дейност | |||
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи | ( | ( | |
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | |||
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | ( | ( | |
Парични потоци от финансова дейност | |||
Постъпления от краткосрочни банкови заеми | |||
Изплащане на краткосрочни банкови заеми | ( | ||
Изплащане на дългосрочни банкови заеми | ( | ( | |
Плащания по лизинг | ( | ( | |
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | ( | ( | |
Изплатени дивиденти | ( | ( | |
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност | ( | ( | |
Нетна промяна на пари и парични еквиваленти | ( | ||
Пари и парични еквиваленти на 1 януари | |||
Пари и парични еквиваленти на 31 декември | 24 |
Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка | ||||||||||
Неразпределена печалба | ||||||||||
Приложения | Основен | Обратно | Законови | Резерв от | Последващи | Натрупани | Общо | |||
акционерен | изкупени | резерви | преизчисления | оценки на | печалби / | |||||
капитал | собствени акции | на | задължение по | (загуби) | Неконтро- | Общо | ||||
чуждестранни | пенсионни | лиращо | собствен | |||||||
дейности | планове с | участие | капитал | |||||||
дефинирани | ||||||||||
доходи | ||||||||||
хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | ||
Салдо към 1 януари 2022 година | ( | ( | ( | |||||||
Сделки със собствениците, в т.ч.: | ( | ( | ( | |||||||
- разпределение на печалбата за дивиденти | ( | ( | ( | |||||||
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | ||||||||||
- нетна печалба за годината | ( | |||||||||
- други всеобхватen доход, нетно от данъци | ||||||||||
Салдо към 31 декември 2022 година | 25 | ( | ( | ( | ||||||
Сделки със собствениците, в т.ч.: | ( | ( | ( | |||||||
- разпределение на печалбата за дивиденти | ( | ( | ( | |||||||
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | ( | ( | ( | ( | ||||||
- нетна загуба за годината | ( | ( | ( | |||||||
- други всеобхватen доход, нетно от данъци | ( | |||||||||
Салдо към 31 декември 2023 година | 25 | ( | ( | ( |